KELAS 8A | |||
---|---|---|---|
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8127 | AHMAD PANANI | L |
2 | 8128 | AJI CAHYA NUGRAHA | L |
3 | 8129 | AJI TRI SAKTI | L |
4 | 8130 | AMARA NUR ALI | L |
5 | 8131 | AYU KHAERUNISA | P |
6 | 8132 | AZIS MAULANA | L |
7 | 8133 | CAHYA NUGROHO | L |
8 | 8134 | DENDI IRMANSYAH | L |
9 | 8135 | DIDI ARDIANSYAH | L |
10 | 8136 | DIKI MAULANA | L |
11 | 8137 | DINA AULIA | P |
12 | 8138 | ERLINA | P |
13 | 8139 | FEBRI YANA | L |
14 | 8140 | HAPIDIN | L |
15 | 8141 | HENDRA SETIAWAN | L |
16 | 8142 | HENDRIQ MAULANA ZIRIN | L |
17 | 8143 | IHWAN MUARIF | L |
18 | 8145 | IVAN AULIA | L |
19 | 8146 | JUJUN JUNAEDI | L |
20 | 8144 | LAELA ANDINI | P |
21 | 8147 | M. AHYAR KURNIA | L |
22 | 8148 | MEGA PRAMESTI SUNDA DEWI | P |
23 | 8149 | NIKEN LOVIANA P. | P |
24 | 8150 | NUR IKSAN K. | L |
25 | 8151 | NURUL FITRIYANI | P |
26 | 8152 | RAHMAWAN MAULANA | L |
27 | 8153 | RENALDI | L |
28 | 8154 | SIGIT ALIYANDO | L |
29 | 8155 | SITI ALMAEMUNAH | P |
30 | 8156 | SITI HERATUNISA | P |
31 | 8157 | SITI LATIPAH | P |
32 | 8158 | SRI HARTATI | P |
33 | 8159 | SUHARIS | L |
34 | 8160 | SUSANTI | P |
35 | 8161 | SUTIONO | L |
36 | 8162 | SUTRISNA | L |
37 | 8163 | TAJUDIN | L |
38 | 8164 | TANTI NURANGGRAYANI | P |
39 | 8165 | TIA NATASYA | P |
40 | 8166 | WAITAH WINA NINGSIH | P |
41 | 8167 | WIDI ANDRIANA | L |
42 | 8168 | WIKE RANTI | P |
KELAS 8B | |||
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8170 | ADI SUSANTO | L |
2 | 8171 | ADNINE KHOERUN NISSA | P |
3 | 8172 | AGUS KUSMANA | L |
4 | 8173 | AHMAD RIFAI | L |
5 | 8174 | AJUN TONESA | L |
6 | 8175 | ALDITO KHAIDIR | L |
7 | 8176 | ALMA RESA ENAPIAN | L |
8 | 8177 | ANIS PURNAMAWATI | P |
9 | 8381 | ARIF AZHAR A. | L |
10 | 8179 | CANDRA MAULANA INAN | L |
11 | 8180 | CERGI PRIYATNA | L |
12 | 8181 | DENI MAULANA | L |
13 | 8182 | DIK GUNAWAN | L |
14 | 8183 | DINI YATUL BANA P.T. | P |
15 | 8184 | ECAH NURLALELA | P |
16 | 8185 | FANDI WICAKSONO | L |
17 | 8186 | HANIF WIDIYANTO | L |
18 | 8187 | IIN INDRIYANI | P |
19 | 8188 | INTAN MEILINDA SARI | P |
20 | KUSWOYO | L | |
21 | MAULIDA ALMA AZZAHRO | P | |
22 | 8189 | M. ALDI WIBOWO | L |
23 | 8190 | MEGA EPANI | P |
24 | 8191 | MUHAMMAD RUSTANA | L |
25 | 8192 | NIA TANIA | P |
26 | 8193 | NUR JANAH | P |
27 | 8194 | PRATIK SUHENDAR | L |
28 | 8195 | R DEWI SEKAR SARI | P |
29 | 8196 | RIAS HIDAYAT | L |
30 | 8197 | RIKY SETIAWAN | L |
31 | 8198 | RINDI ANTIKA | P |
32 | 8199 | ROHANI PUTRA | L |
33 | 8200 | SANDI NUR A | L |
34 | 8201 | SISKA RAHMAWATI | P |
35 | 8202 | SITI NURHALISA SEPTIANI | P |
36 | 8203 | SUSI SUSANTI | P |
37 | 8204 | TIA HANIKA | P |
38 | 8205 | TIASNA ANDIKA | L |
39 | 8206 | USWATUN HASANAH | P |
40 | 8207 | VIVI ANGGRAENI | P |
41 | 8208 | WIDIANA | P |
42 | 8209 | WISNU JATI PERMANA | L |
43 | 8210 | ZULFIAN FADILAH | L |
KELAS 8C | |||
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8211 | ADITTIA NUR IHWANUDIN | L |
2 | 8212 | ALIF FIRMANSYAH | L |
3 | 8213 | ANI SAGITA | P |
4 | 8214 | ANI WAHYUNI | P |
5 | 8215 | AVISA ZIA FASHA | P |
6 | 8216 | BAGAS WALUYO | L |
7 | 8217 | BAGUS NUROHMAN | L |
8 | 8218 | CARIS SUGIARTO | L |
9 | 8219 | CATUR WAHIGI | L |
10 | 8220 | CINDI ANGGRAENI | P |
11 | 8221 | CITA LAILIA RESTIA | P |
12 | 8222 | CITRA APRIATI | P |
13 | 8223 | CUNAYAH | P |
14 | 8224 | DEDE KOMARA | L |
15 | 8225 | DEDE LISTAENI | P |
16 | 8226 | DENIS SURIANATA | L |
17 | 8227 | DIAH UTAMI | P |
18 | 8384 | DIMAS TEGUH BAHTIAR | L |
19 | 8228 | ERNINGSIH | P |
20 | 8229 | FAJAR BAHRI | L |
21 | 8230 | HERMAWAN | L |
22 | 8231 | IMAS MASITOH | P |
23 | 8232 | LATIP HADI PRAMONO | L |
24 | 8233 | M. SAROF AENUR RIZIK | L |
25 | 8234 | MEVIANA DEA E. | P |
26 | 8235 | NELLA NURMALASARI DEWI | P |
27 | 8236 | NUNIK NUR ASRI Y | P |
28 | 8237 | NUR ROHMAN HIDAYAT | L |
29 | 8238 | RINAWATI | P |
30 | 8239 | RIO AGUSTIN | L |
31 | 8240 | RITA MARLINA BELA | P |
32 | 8241 | RIANTO | L |
33 | 8242 | RIZAL MAULANA | L |
34 | 8243 | ROHANAH | P |
35 | 8244 | ROPIDIN | L |
36 | 8245 | SIDIK FAHREZA | L |
37 | 8246 | SOLEHUDIN | L |
38 | 8247 | SYAHRUL NUR FAQIH | L |
39 | 8248 | TOTO | L |
40 | 8250 | WISNU AJI SAPUTRA | L |
41 | 8251 | WIWI WAHYUNIARTI | P |
42 | 8252 | YUSUF AHMAD DANI | L |
KELAS 8D | |||
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8253 | ABI SETIAWAN | L |
2 | 8255 | AHMAD HASBI | L |
3 | 8256 | AHMAD HIDAYATUL R. | L |
4 | 8257 | AJUN KURNIAWAN | L |
5 | 8258 | AKMAL RENALDI | L |
6 | 8259 | ANDIKA CAHYA P. | L |
7 | 8260 | CICIH WULANDARI | P |
8 | 8261 | DADANG HERMAWAN | L |
9 | 8262 | DIAN PUTRI UTAMI | P |
10 | 8263 | DIDI PRIYANTO | L |
11 | 8264 | EGI TRINANA | L |
12 | 8265 | EMAN REGI MAULANA | L |
13 | 8266 | ERIKA NUR AENI | P |
14 | 8267 | ESA NABIL PRATAMA | L |
15 | 8268 | HANIF | L |
16 | 8269 | HOEROTUN NISA | P |
17 | 8270 | IMAM ROYANI | L |
18 | 8271 | INDRI AMALIA | P |
19 | 8272 | KIKI DENI LISTIANTO | L |
20 | 8273 | KORLIA | P |
21 | 8274 | M. LATIP | L |
22 | 8275 | NAELUPAR MUTIA SANI | P |
23 | 8276 | NINA NUR HIKMAH | P |
24 | 8277 | PINKA AGNES N.A. | P |
25 | 8278 | PITRIA | P |
26 | 8279 | RASUM | L |
27 | 8280 | ROBBY KURNIAWAN | L |
28 | 8281 | SAHRU MUBAROK | L |
29 | 8282 | SAJIDIN | L |
30 | 8283 | SEPTIA RAMADANI | L |
31 | 8284 | SETIA OEKA GUMILAR | L |
32 | 8285 | SINTA NURRIYAH | P |
33 | 8286 | SULISTIO | L |
34 | 8287 | SURANTI | P |
35 | 8288 | SUTISNA | L |
36 | 8289 | TOMI RIPKIYANI | L |
37 | 8290 | TRIYA SETIANINGSIH | P |
38 | 8291 | TURINDA | P |
39 | 8292 | WILDAH NUR ARIFAH | P |
40 | 8293 | WISNU IKHSAN M. | L |
41 | 8294 | WIWI SAGITA | P |
KELAS 8E | |||
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8295 | ABDUL ZALIL MUIS | L |
2 | 8296 | ADE NUR PAUJI | L |
3 | 8297 | ANANDA DWI NURSETYA | L |
4 | 8298 | ANDRIYANSYAH | L |
5 | 8299 | ARIP PUJIYANTO | L |
6 | 8300 | AYU AGUSTIN | P |
7 | 8301 | CUCI DIA NINGSIH | P |
8 | 8302 | DANDI IRAWAN | L |
9 | 8303 | EVA ELFIANA | P |
10 | 8304 | EZA AFRIZA AFIF | L |
11 | 8305 | FAJAR RA'AFI | L |
12 | 8307 | HERMAN SUGARA | L |
13 | 8308 | HERUL SULTONI | L |
14 | 8309 | IMAM FAHREJI | L |
15 | 8310 | JAY HERYATNA | L |
16 | 8311 | KAMID | L |
17 | 8312 | KARISTO | L |
18 | 8313 | KIKI | L |
19 | 8314 | M.FACHRIZAL ALAMSAH | L |
20 | 8315 | MOH. RHAXCEL ALDITIA PRIMA | L |
21 | 8316 | MUHAMAD IRPAN | L |
22 | 8317 | NIA WATI | P |
23 | 8318 | NINA FAHRUNNISA | P |
24 | 8319 | NURLITA | P |
25 | 8320 | REVI NURYANA | P |
26 | 8321 | SETIANI | P |
27 | 8322 | SINTIA DEWI | P |
28 | 8323 | SITI HOTIMAH | P |
29 | 8324 | SITI KARLINA | P |
30 | 8325 | SITI NUR MELAH | P |
31 | 8326 | SUHENDANG | P |
32 | 8327 | SUHERNA | P |
33 | 8328 | TATA AMIN RAIS | L |
34 | 8329 | WAHYU HAERUDIN | L |
35 | 8330 | WAHYU MULYANA | L |
36 | 8332 | WIDIANINGSIH | P |
37 | 8333 | ZAKARIYA | L |
38 | 8334 | ZITA MEILINA PUTRI | P |
KELAS 8F | |||
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8335 | ADE PIRLI PERDI YANTO | L |
2 | 8336 | AINUR ROCHMAH | P |
3 | 8337 | AL BADRUN | L |
4 | 8338 | AEP SAEPULLOH | L |
5 | 8339 | AYUNING JANATIN | P |
6 | 8340 | CAHYA WININGSIH | P |
7 | 8341 | CECEP HIDAYAT | L |
8 | 8342 | CICA AMELIA | P |
9 | 8343 | HAERUL IMANI | L |
10 | 8344 | IRDAN ARIP ARYANTO | L |
11 | 8345 | KHOIRUL ABIDIA R | L |
12 | 8346 | KOMARUDIN | L |
13 | 8347 | LITA UTARI | P |
14 | 8348 | M. ANDI WIBOWO | L |
15 | 8350 | M.SOLEHUDIN | L |
16 | 8351 | MAULIDIA PUSPITASARI | P |
17 | 8352 | MIKA MELI YANTI | P |
18 | 8353 | NUR MISBAH | L |
19 | 8354 | RAHMANDANI | L |
20 | 8355 | RITA KURNIA SARI | P |
21 | 8356 | ROHIM | L |
22 | 8357 | ROY ADE SUSANTO | L |
23 | 8358 | SAEPUL | L |
24 | 8359 | SITI AISYAH | P |
25 | 8360 | SITI NINA ROHIMAH | P |
26 | 8457 | SLAMET DEDI RUKMANA | L |
27 | 8361 | SOFYAN MA'ARIF | L |
28 | 8362 | SRI INTANI | P |
29 | 8363 | SUCIANTI | P |
30 | 8364 | SUGIANTORO | L |
31 | 8365 | SUKARYA | L |
32 | 8366 | SUKMA INTAN INAYAH | P |
33 | 8367 | SURYADI | L |
34 | 8368 | SYAHRUL | L |
35 | 8369 | TINA LISTIANI | P |
36 | 8370 | TITA AMELIA | P |
37 | 8371 | TRIO FIRMANSYAH | L |
38 | 8372 | WIDIA AKHRITA | P |
39 | 8373 | WIDIAWATI | P |
40 | 8374 | WIKA HIPDIYANA | P |
KELAS 8G | |||
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8375 | ALI BASYAR | L |
2 | 8376 | AMANAH | P |
3 | 8377 | ARIS | L |
4 | 8378 | BAYU DEDE N. | L |
5 | 8379 | CITRA LUCIANA | P |
6 | 8380 | DANUR WENDA | L |
7 | 8178 | DEDE SUNANO | L |
8 | 8382 | DIFKI MAULANA | L |
9 | 8383 | DIMAS ADI SAHRANIE | L |
10 | 8385 | EKA SEPTIANA | L |
11 | 8386 | FITRIANI ROMADHONITA | P |
12 | 8387 | IMAD NUDIN | L |
13 | 8388 | INA ASTRIANI | P |
14 | 8389 | LIA ALIAH | P |
15 | 8390 | M. AJI JATILANANG | L |
16 | 8391 | M. AROFAH | L |
17 | 8392 | M. FIKRI HAIKAL | L |
18 | 8393 | M. IKHSANUL | L |
19 | 8394 | M.ALWI PATHUROHMAN | L |
20 | 8395 | NANA SURYANA | L |
21 | 8396 | NUR FAUZAN | L |
22 | 8397 | RINA | P |
23 | 8398 | RINDI MARTINI | P |
24 | 8400 | RITA | P |
25 | 8401 | RIYANTO | L |
26 | 8402 | RIZKI DWI KUSUMA | L |
27 | 8403 | ROSADI | L |
28 | 8404 | SAEFUDIN | L |
29 | 8405 | SAHLATUL MUBAROKAH | P |
30 | 8406 | SANTOSO WIDIANTO | L |
31 | 8407 | SELLY CENIA | P |
32 | 8408 | SITI AMANAH | P |
33 | 8409 | SUHENDRA | L |
34 | 8410 | TEGUH GALUNGGUNG WIJAYA | L |
35 | 8411 | TIA NURFALAH | L |
36 | 8412 | TOAT NUR IMAN | L |
37 | 8413 | TRIO LESMANA | L |
38 | 8414 | WIWIT CAHYALITA | P |
KELAS 8H | |||
NO | NIS | NAMA | L/P |
1 | 8415 | ABRIL BIMANTARA | L |
2 | 8416 | ADE PRIBADI MEIJAR | L |
3 | 8417 | AGUS AMIRUDIN | L |
4 | 8418 | AHMAD FAISAL | L |
5 | 8419 | ALPI RIYANA | P |
6 | 8420 | ANDRE ALDIANSYAH | L |
7 | 8421 | ARDIANA NUGRAHA | L |
8 | 8423 | BELA AGUSTINA | P |
9 | 8424 | CAHYA NUR INDAH | P |
10 | 8425 | DAPID HOFIDIN | L |
11 | 8426 | DENI PRAMANA SAPUTRA | L |
12 | 8427 | FAHMI SEPTI YANI | P |
13 | 8428 | IMELDA PUTRI | P |
14 | 8429 | INDAH MAULI S. | P |
15 | 8430 | KAMALUDIN | L |
16 | 8431 | KARINA AL HIDAYAH | P |
17 | 8432 | LISNAWATI | P |
18 | 8433 | M. RIFKI IZMAUL AULIA | L |
19 | 8434 | M.RIFQI FAHRU ROJI | L |
20 | 8435 | MELASARI | P |
21 | 8436 | MUHAMAD FAKIH | L |
22 | 8437 | MUHAMAD NUR FAIZI | L |
23 | 8438 | PAIJAH ARNETA P. | P |
24 | RISNAWATI | P | |
25 | 8439 | RUDI HARTONO | L |
26 | 8440 | RUSMANTO | L |
27 | 8441 | SATRIO ABI PANGESTU | L |
28 | 8442 | SHEILA RIANDA Y. | P |
29 | 8443 | SIGIT RIFAI | L |
30 | 8444 | SRI WUNINGSIH | P |
31 | 8445 | SUSANTO | L |
32 | 8446 | SUSILAWATI | P |
33 | 8447 | SYAHILDA ADISTRIANI DEWI | P |
34 | 8448 | TIARA PUSPITA DEWI | P |
35 | 8449 | TOMI MAULANA | L |
36 | 8450 | TOMI SAPUTRA | L |
37 | 8451 | TOTO SULAEMAN | L |
38 | 8452 | WASTAM | L |
39 | 8453 | WIDIANA | P |
40 | 8454 | WIDIANINGSIH | P |
41 | 8455 | WININGSIH | P |
42 | 8456 | WIWI TIA MARTIANTI | P |
Langganan:
Postingan (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar